Участник | Участник | ||
---|---|---|---|
1 | СШОР № 1 г.о. Химки | 7 | СШ «Спарта» г.о. Чехов |
2 | «СШОР по баскетболу» г.о. Мытищи | 8 | СШОР г.о. Богородский (Ногинск) |
3 | СШОР «Спартак» г.о. Люберцы | 9 | БК «Лобня» г.о. Лобня |
4 | СШ «Орбита» г.о. Дзержинский | 10 | ДБК «Спартак» г. Видное |
5 | ДЮСШ г.о. Раменское | 11 | СШОР «Космос» г.о. Подольск |
6 | СШОР г.о. Красногорск |
№ |
Фамилия, имя |
Год рождения |
---|---|---|
2 | Новиков Борис | 2006 |
9 | Голиков Илья | 2006 |
10 | Фурцев Иван | 2006 |
11 | Иванов Степан | 2006 |
12 | Голубев Владислав | 2007 |
13 | Москальцов Никита | 2006 |
17 | Боранцев Тихон | 2006 |
34 | Чураев Кирилл | 2006 |
39 | Мацкуляк Иван | 2006 |
63 | Ловцов Захар | 2006 |
64 | Скворцов Артём | 2006 |
79 | Морозов Иван | 2006 |
90 | Васин Григорий | 2006 |
Результирующая таблица кругового этапа: