Межрегиональный этап Первенства России среди юношей 2009 г.р., с. Покровское, 29.10-03.11.2023 |
| Группа А | Группа Б |
|---|---|
| СШОР № 1 Химки | Ст. Оскол СШОР "Юность" |
| СШОР Мытищи | УОР-3, г. Химки |
| Спартак, СШОР Люберцы | Волки, СШ Раменское |
| Тула СШОР ИВС | Курск БА "Альфа" |
| Ярославская область | Рязанская область |
|
№ |
Фамилия, имя |
Год рождения |
|---|---|---|
| 0 | Херсонов Петр | 2010 |
| 3 | Роговер Марк | 2009 |
| 11 | Сафронов Даниил | 2009 |
| 13 | Гришакин Степан | 2009 |
| 17 | Заботин Даниил | 2009 |
| 19 | Клочков Юрий | 2009 |
| 23 | Гурьев Адриан | 2010 |
| 24 | Иванов Михаил | 2009 |
| 28 | Никитин Андрей | 2010 |
| 45 | Мацкуляк Андрей | 2009 |
| 77 | Науменко Алексей | 2009 |
|
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Очки |
Место |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СШОР "Юность" |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
8 |
| 2 |
УОР-3 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
| 3 |
Волки |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
6 |
3 |
| 4 |
БА "Альфа" |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
4 |
5 |
| 5 | Рязанская обл. |
1 |
1 |
1 |
2 |
![]() |
5 | 4 |




