Фестиваль мини-баскет РФБ среди юношей 2007 г.р., г. Ейск, 17 - 24.06.2018 |
Состав участников (по состоянию на 05.04.2018):
№ | команда | возраст | пол | |
---|---|---|---|---|
1 | Тула 1 | Тула | 2007 и младше | мальчики |
2 | СШОР №13 | Самара | 2007 и младше | мальчики |
3 | Урал-Грейт-Юниор | Пермь | 2007 и младше | мальчики |
4 | Старый Оскол "Юность" | Старый Оскол | 2007 и младше | мальчики |
5 | БК "Волки" | Раменское | 2007 и младше | мальчики |
6 | БК "Самара" | Самара | 2007 и младше | мальчики |
7 | ФОК "Мещерский" | Нижний Новгород | 2007 и младше | мальчики |
8 | "Олимпиец" | Пермь | 2007 и младше | мальчики |
9 | СШОР № 8 им. Блохина В.А. | Мурманск | 2007 и младше | мальчики |
10 | Русичи (Прямицыно) | Курск | 2007 и младше | мальчики |
11 | ГБУ СО «СШ по ивс» | Саратов | 2007 и младше | мальчики |
12 | МБУ МО Ейский район "СШОР им.О.Г.Запорожченко" | Ейск | 2007 и младше | мальчики |
13 | Орёлбаскет-ДЮСШ №6 | Орел | 2007 и младше | мальчики |
14 | СШОР "Надежда" | Оренбург | 2007 и младше | мальчики |
15 | Восход | Ижевск | 2007 и младше | мальчики |
16 | Республиканский центр Татарстан | Казань | 2007 и младше | мальчики |
17 | Русичи | Курск | 2007 и младше | мальчики |
18 | Ястребы | Ростов-на-Дону | 2007 и младше | мальчики |
19 | МУ "ЦСШ" | Саратов | 2007 и младше | мальчики |
20 | МБУ СШ "Орбита" | Дзержинский | 2007 и младше | мальчики |
21 | БК "Звёздочка" | г. Куровское | 2007 и младше | мальчики |
22 | Тбилисская | ст. Тбилисская | 2007 и младше | мальчики |
23 | ДЮСШ-7 | Ростов-на-Дону | 2007 и младше | мальчики |
24 | Чайка | Самара | 2007 и младше | мальчики |
25 | ДЮСШ Вахитовского района | Казань | 2007 и младше | мальчики |
26 | Ястребы | Ростов | 2007 и младше | мальчики |
Разбивка по группам для участия в турнире 5 х 5:
Состав нашей команды на турнир:
№ |
Фамилия, имя |
Год рождения |
---|---|---|
1 | Кармазинский Дэйвид | 2009 |
7 | Булахов Иван | 2008 |
8 | Поляков Иван | 2008 |
20 | Лепшанович Стефан | 2007 |
21 | Гончаров Иван | 2007 |
23 | Авижич Даниил | 2007 |
24 | Иванов Михаил | 2009 |
50 | Межнев Иван | 2007 |
55 | Белянушкин Максим | 2007 |
58 | Дробинин Павел | 2007 |
60 | Ершов Владимир | 2007 |
70 | Шумаков Арсений | 2007 |
76 | Постоваров Платон | 2008 |
78 | Густинов Кирилл | 2007 |
81 | Дорохов Матвей | 2008 |
Группа В
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
Очки |
Место |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Волки |
|
51:9 3 |
59:0 3 |
59:7 3 |
9 |
1 |
2 |
Восход |
9:51 1 |
|
44:18 3 |
21:21 2 |
6 |
2 |
3 |
Чайка |
0:59 1 |
18:44 1 |
|
32:31 3 |
5 |
3 |
4 |
Тула |
7:59 1 |
21:21 2 |
31:32 1 |
|
4 |
4 |
Наша команда уверенно победила в конкурсе баскетбольного мастерства!
Капитан нашей команды Ершов Владимир (60) заработал на данном фестивале персональную награду "Характер команды"
По итогам фестиваля в целом, команда Раменские Волки заняла второе место и уводит с собой серебро фестиваля!