Фестиваль ЦФО по баскетболу среди юношей 2008 г.р., г. Курск, 11-15 мая 2019 |
Место проведения: Спортивный центр "Русичи", г. Курск, пос. Аккумулятор
| Команды-участники | Город | Место 5х5 | Место фест. |
|---|---|---|---|
| Волки | Раменское | 2 | 2 |
| Химки | Химки | 5 | 4 |
| Спартак | Люберцы | 1 | 1 |
| Русичи | Курск | 3 | 3 |
| Воронеж | Воронеж | 4 | 5 |
Состав нашей команды:
| № | Фамилия, имя | Год рождения |
|---|---|---|
| 0 | Херсонов Петр | 2010 |
| 3 | Роговер Марк | 2009 |
| 17 | Булахов Иван | 2008 |
| 23 | Гурьев Адриан | 2010 |
| 23 | Новицкий Олег | 2008 |
| 24 | Иванов Михаил | 2009 |
| 30 | Ермаков Арсений | 2008 |
| 43 | Волков Борис | 2008 |
| 47 | Лютов Егор | 2008 |
| 74 | Ковалев Алексей | 2008 |
| 77 | Науменко Алексей | 2009 |
| 81 | Дорохов Матвей | 2008 |
Расписание фестиваля:
Итоговая таблица фестиваля:
| Команда | 5х5 | ГТО | 3х3 | 2х2 | Капитан | Конкурсы | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м | б | м | б | м | б | м | б | м | б | м | б | Балы | Место | |
| Волки | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 29 | 2 |
| Химки | 5 | 15 | 5 | 7,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 33,5 | 4 |
| Спартак | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 |
| Русичи | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33,5 | 3 |
| Воронеж | 4 | 12 | 3 | 4,5 | 5 | 7,5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 42 | 5 |
Таблица турнира 5х5:
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волки | ![]() |
43:34
2 |
38:34
2 |
29:50
1 |
31:14
2 |
4 | 3 | 1 | +11 | 7 | 2 |
| 2 | Химки | 34:43
1 |
![]() |
30:39
1 |
40:53
1 |
33:39
1 |
4 | 0 | 4 | -37 | 4 | 5 |
| 3 | Русичи | 34:38
1 |
39:30
2 |
![]() |
43:71
1 |
46:38
2 |
4 | 2 | 2 | -15 | 6 | 3 |
| 4 | Спартак | 50:29
2 |
53:40
2 |
71:43
2 |
![]() |
55:29
2 |
2 | 2 | 0 | +88 | 8 | 1 |
| 5 | Воронеж | 14:31
1 |
39:33
2 |
38:46
1 |
29:55
1 |
![]() |
4 | 1 | 3 | -45 | 5 | 4 |




