Отборочные соревнования на Первенство РФ по баскетболу среди юношей 2009 г.р., сезон 2021/2022 |
| Группа А | Группа Б |
|---|---|
| СШОР г.о. Мытищи | «СШОР "Спартак", г.о. Люберцы |
| СШ г.о. Лыткарино | ДЮСШ Раменское "Волки" |
| СШОР № 1 г.о. Химки | БК "Пиранья" с-з. им. Ленина |
| СШОР г.о. Красногорск | СШ "Орбита" г. Дзержинский |
|
№ |
Фамилия, имя |
Год рождения |
|---|---|---|
| 0 | Херсонов Петр | 2010 |
| 3 | Роговер Марк | 2009 |
| 10 | Глазунов Богдан | 2010 |
| 11 | Сафронов Даниил | 2009 |
| 17 | Заботин Даниил | 2009 |
| 19 | Клочков Юрий | 2009 |
| 23 | Гурьев Адриан | 2010 |
| 24 | Иванов Михаил | 2009 |
| 25 | Михайлов Богдан | 2010 |
| 28 | Никитин Андрей | 2010 |
| 45 | Мацкуляк Андрей | 2009 |
| 77 | Науменко Алексей | 2009 |
|
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
Очки |
Место |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Волки |
|
58:41 2 |
45:24 2 |
57:26 2 |
6 |
1 |
| 2 |
Спартак |
41:58 1 |
|
50:30 2 |
49:33 2 |
5 |
2 |
| 3 |
Орбита |
24:45 1 |
30:50 1 |
|
37:44 1 |
3 |
4 |
| 4 |
Пиранья |
26:57 1 |
33:49 1 |
44:37 2 |
|
4 |
3 |





