| № | Участник | Место |
|---|---|---|
| 1 | МБА -Динамика, г. Москва | |
| 2 | Раменские Волки | |
| 3 | Руна-Баскет, г. Москва | |
| 4 | Первый шаг, г. Москва | |
| 5 | I-Basket, Москва | |
| 6 | Громовержец, г. Жуковский |
Состав нашей команды 2008-2009 г.р.:
|
№ |
БоФамилия, имя |
Год рождения |
|---|---|---|
| 10 | Фурцев Иван | 2006 |
| 11 | Иванов Степан | 2006 |
| 12 | Голубев Владислав | 2007 |
| 13 | Москальцов Никита | 2006 |
| 17 | Боранцев Тихон | 2006 |
| 21 | Гончаров Иван | 2007 |
| 23 | Авижич Даниил | 2007 |
| 34 | Чураев Кирилл | 2006 |
| 39 | Мацкуляк Иван | 2006 |
| 46 | Болтёнков Роман | 2007 |
| 50 | Межнев Иван | 2007 |
| 55 | Белянушкин Максим | 2007 |
| 63 | Ловцов Захар | 2006 |
| 70 | Шумаков Арсений | 2007 |
| 78 | Густинов Кирилл | 2007 |
| 79 | Морозов Иван | 2006 |
| 90 | Васин Григорий | 2006 |
Результаты группового этапа турнира:
Никита Москальцов (13) - MVP турнира
Информация по турниру на сайте МЛБЛ




