Фестиваль мини-баскет РФБ среди юношей 2008 г.р., г. Ейск, 30.05-06.06.2018 |
Состав участников (по состоянию на 05.04.2018):
| № | команда (юноши) | город | возраст | пол |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Лобня | Лобня | 2008 и младше | мальчики |
| 2 | СШОР №1 | Самара | 2008 и младше | мальчики |
| 3 | СШОР "Югория" им. А. А. Пилояна | Сургут | 2008 и младше | мальчики |
| 4 | БК Волки | Раменское | 2008 и младше | мальчики |
| 5 | ДЮСШ 1 | Пенза | 2008 и младше | мальчики |
| 6 | БК Краснодар | Краснодар | 2008 и младше | мальчики |
| 7 | Прямицыно | Курск | 2008 и младше | мальчики |
| 8 | БК Белая Крепость | Белгород | 2008 и младше | мальчики |
| 9 | ГБУ СО «СШ по ивс» | Саратов | 2008 и младше | мальчики |
| 10 | МБУ МО Ейский район "СШОР им. О.Г.Запорожченко" | Ейск | 2008 и младше | мальчики |
| 11 | Урал-Грейт-Юниор 2008 | Пермь | 2008 и младше | мальчики |
| 12 | Пантера | Москва | 2008 и младше | мальчики |
| 13 | ДЮСШ Вахитовского района | Казань | 2008 и младше | мальчики |
| 14 | Тимашевск | Тимашевск | 2008 и младше | мальчики |
| 15 | СК "МУССОН-2008" | Севастополь | 2008 и младше | мальчики |
| 16 | Космос | Самара | 2008 и младше | мальчики |
| 17 | ДЮСШ "Старый соболь" | Нижний Тагил | 2008 и младше | мальчики |
| 18 | Купчинский Олимп | Санкт-Петербург | 2008 и младше | мальчики |
| 19 | Баскетбольный клуб "Ейчанин" | Ейск | 2008 и младше | мальчики |
| 20 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | Москва | 2008 и младше | мальчики |
| 21 | КМОО БК Енисей-Юнион | Красноярск | 2008 и младше | мальчики |
| 22 | Вектор | Архангельск | 2008 и младше | мальчики |
| 23 | МБУ СШОР № 2 | Волгоград | 2008 и младше | мальчики |
| 24 | ДЮСШ №9 | Ростов-на-Дону | 2008 и младше | мальчики |
Распределение по группам:
| Группа А | Группа Б | Группа В | ||
|---|---|---|---|---|
| СШОР №1 (Самара) | СК "МУССОН-2008" (Севастополь) | БК Волки (Раменское) | ||
| СШОР №2 (Волгоград) | БК "Ейчанин" (Ейск) | Тимашевск (Тимашевск) | ||
| Вектор (Архангельск) | Русичи (Курск) | "Купчинский олимп" (Санкт-Петербург) | ||
| ДЮСШ №9 (Ростов) | Югория (Сургут) | Космос (Самара) | ||
| Группа Г | Группа Д | Группа Е | ||
| БК Краснодар (Краснодар) | БК Белая Крепость (Белгород) | ГБУ СО «СШ по ивс» (Саратов) | ||
| ДЮСШ 1 (Пенза) | БК Лобня (Лобня) | Урал-Грейт-Юниор 2008 (Пермь) | ||
| УОР №4 (Москва) | БК Енисей-Юниор (Красноярск) | Старый соболь (Нижний Тагил) | ||
| Купчинский олимп-2 (Санкт-Петербург) | СШОР им.Запорожченко (Ейск) | ДЮСШ Вахитовского района (Казань) | ||
| СК Пантера (Москва) | ||||
Система розыгрыша у юношей:
6 групп: 5 групп по 4 команды, 6-я группа - 5 команд.
В 1/8 финала выходят: 1-2 места из групп по 4 команды и 1,2,3 места из группы где 5 команд плюс 3 лучших 3-х места из групп по 4 команды.
Команды не вышедшие в плей офф сыграют за низшие места в группах по 4 и 5 команд, с учетом уже сыгранных матчей, после чего прямые стыки между группами.
Состав нашей команды:
|
№ |
Фамилия, имя |
Год рождения |
|---|---|---|
| 1 | Кармазинский Дэйвид Владислав | 2009 |
| 3 | Роговер Марк | 2009 |
| 7 | Хохряков Дмитрий | 2009 |
| 23 | Гурьев | |
| 24 | Иванов Михаил | 2009 |
| 26 | Невмержицкий Мирослав | 2009 |
| 26 | Поляков Иван | 2008 |
| 43 | Волков Борис | 2008 |
| 45 | Мацкуляк Андрей | 2009 |
| 60 | Ермаков Арсений | 2008 |
| 74 | Ковалев Алексей | 2008 |
| 76 | Постоваров Платон | 2008 |
| 77 | Науменко Алексей | 2009 |
| 81 | Дорохов Матвей | 2008 |
Расписание группового этапа фестиваля:
Группа В
|
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
Очки |
Место |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Волки |
|
55:7 2 |
36:23 2 |
82:6 2 |
6 |
1 |
| 2 |
Тимашевск |
7:55 1 |
|
13:30 1 |
37:19 2 |
4 |
3 |
| 3 |
Купчинский Олимп |
23:36 1 |
30:13 2 |
|
40:16 2 |
5 |
2 |
| 4 |
Космос |
6:82 1 |
19:37 1 |
16:40 1 |
|
3 |
4 |
В общем фестивальном зачете наша команда заняла 3 место, на одно очко опередив команду Муссон из Севастополя и уводит из Ейска бронзу:
Таблица общего зачета фестиваля:
Дэйвид Владислав Кармазинский (1) получил приз в номинации "Мотор команды".








