Фестиваль мини-баскет РФБ среди юношей 2006 г.р., г. Ейск, 25.06 - 02.07.2018 |
Состав участников (по состоянию на 05.04.2018):
№ | команда | город | возраст | пол |
---|---|---|---|---|
1 | СШОР №13 | Самара | 2006 и младше | мальчики |
2 | БК Лобня | Лобня | 2006 и младше | мальчики |
3 | БК Университет | Ростов-на-Дону | 2006 и младше | мальчики |
4 | ДЮСШ № 1 | Ставрополь | 2006 и младше | мальчики |
5 | БК "Волки" | Раменское | 2006 и младше | мальчики |
6 | СК "Муссон" | Севастополь | 2006 и младше | мальчики |
7 | Орёлбаскет-ДЮСШ№6 | Орел | 2006 и младше | мальчики |
8 | Триумф | Славянск-на-Кубани | 2006 и младше | мальчики |
9 | БК Урал | Горнозаводск | 2006 и младше | мальчики |
10 | МБОУ ДОД ДЮСШ №7 | Ростов-на-Дону | 2006 и младше | мальчики |
11 | Пестово | Пестово | 2006 и младше | мальчики |
12 | Мурманск | Мурманск | 2006 и младше | мальчики |
13 | ДЮБК Обнинск | Обнинск | 2006 и младше | мальчики |
14 | МБУ МО Ейский район "СШОР им.О.Г.Запорожченко" | Ейск | 2006 и младше | мальчики |
15 | Машук 2006 | Пятигорск | 2006 и младше | мальчики |
16 | СДЮСШОР "Олимпиец" | Пермь | 2006 и младше | мальчики |
17 | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | Москва | 2006 и младше | мальчики |
18 | Тимашевск | Тимашевск | 2006 и младше | мальчики |
19 | фонд "РДМБ" | Братск | 2006 и младше | мальчики |
20 | БК Знамя | Краснодар | 2006 и младше | мальчики |
21 | БК "Русичи" | Курск | 2006 и младше | мальчики |
22 | Прямицино | Прямицино | 2006 и младше | мальчики |
23 | СШОР №2 | Майкоп | 2006 и младше | мальчики |
24 | Тбилисская | ст. Тбилисская | 2006 и младше | мальчики |
25 | ДЮСШ 1 | Дзержинск (Нижегородская) | 2006 и младше | мальчики |
26 | ДЮСШ "Старый соболь" | Нижний Тагил | 2006 и младше | мальчики |
27 | ДЮСШ № 2 | Липецк | 2006 и младше | мальчики |
28 | БК ИРКУТ 2006 | Иркутск | 2006 и младше | мальчики |
Состав групп:
Состав нашей команды:
№ |
Фамилия, имя |
Год рождения |
---|---|---|
10 | Фурцев Иван | 2006 |
13 | Москальцов Никита | 2006 |
21 | Гончаров Иван | 2007 |
39 | Мацкуляк Иван | 2006 |
50 | Межнев Иван | 2007 |
51 | Шилов Егор | 2006 |
60 | Ершов Владимир | 2007 |
63 | Ловцов Захар | 2006 |
79 | Морозов Иван | 2006 |
Расписание турнира с участием Волков:
Группа В
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Очки |
Место |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Волки |
40:28 2 |
60:9 2 |
43:14 2 |
64:3 2 |
8 |
1 |
|
2 | Олимпиец |
28:40 1 |
54:27 2 |
58:4 2 |
58:4 2 |
7 |
2 |
|
3 |
Липецк |
9:60 1 |
27:54 1 |
33:44 1 |
35:6 2 |
5 |
4 |
|
4 |
Майкоп |
14:43 1 |
4:58 1 |
44:33 2 |
42:18 2 |
6 |
3 |
|
5 | Мурманск |
3:64 1 |
4:58 1 |
6:35 1 |
18:42 1 |
4 | 5 |
Владимир Ершов (60) занял второе место в конкурсе "точки", уступив всего лишь 1 очко лидеру из команды Русичи. И по результатам фестиваля получил персональную награду в номинации "Мозг команды":
Наша команда заняла 3-е место в стритболе 3 х 3.
2-е место: ОрелБаскет
1 место: Русичи, г. Курск
В конкурсе баскетбольного мастерства наша команда заняла второе место, уступив команде ОрелБаскет.
Плей-офф турнира 5 х 5.
В общем зачете фестиваля места распределились следующим образом:
- бронза: Волки, г. Раменское
- серебро: Локомотив, г. Ростов-на-Дону
- золото: ОрелБаскет, г. Орел