Турнир по баскетболу среди юношей 2008 г.р., г. Павловский Посад, 2-3 мая 2019 |
| Команды-участники | Место |
|---|---|
| Павловский Посад | 3 |
| Ногинск | 1 |
| Сергиев Посад | 4 |
| Волки | 2 |
| Мытищи | 5 |
Состав нашей команды:
| № | Фамилия, имя | Год рождения |
|---|---|---|
| 0 | Херсонов Петр | 2010 |
| 3 | Роговер Марк | 2009 |
| 8 | Новицкий Олег | 2008 |
| 17 | Булахов Иван | 2008 |
| 23 | Гурьев Адриан | 2010 |
| 24 | Иванов Михаил | 2009 |
| 43 | Волков Борис | 2008 |
| 47 | Лютов Егор | 2008 |
| 76 | Постоваров Платон | 2008 |
| 77 | Науменко Алексей | 2009 |
| 81 | Дорохов Матвей | 2008 |
| 30 | Ермаков Арсений | 2008 |
Расписание турнира:
|
Дата |
Время |
Команда 1 | Команда 2 |
Счет |
δ |
Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 10:00 | П.Посад | Ногинск | 38:52 | -14 | |
| 02.05.2019 | 11:20 | Волки | С.Посад | 53:21 | +32 | |
| 02.05.2019 | 12:40 | Мытищи | Ногинск | 19:57 | -38 | |
| 02.05.2019 | 14:00 | П.Посад | Волки | 53:54 | -1 | |
| 02.05.2019 | 15:20 | С.Посад | Мытищи | 40:28 | +12 | |
| 03.05.2019 | 10:00 | П.Посад | С.Посад | 47:45 | +2 | |
| 03.05.2019 | 11:20 | Волки | Ногинск | 37:47 | -10 | |
| 03.05.2019 | 12:40 | П.Посад | Мытищи | 49:24 | +25 | |
| 03.05.2019 | 14:00 | С.Посад | Ногинск | 20:22 | -2 | |
| 03.05.2019 | 15:20 | Мытищи | Волки | 52:19 | +33 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П.Посад | ![]() |
38:52
1 |
47:45
2 |
53:54
1 |
49:24
2 |
4 | 2 | 2 | 187-175 | 6 | 3 |
| 2 | Ногинск | 52:38
2 |
![]() |
22:20
2 |
47:37
2 |
57:19
2 |
4 | 4 | 0 | 178-114 | 8 | 1 |
| 3 | С.Посад | 45:47
1 |
20:22
1 |
![]() |
21:53
1 |
40:28
2 |
4 | 1 | 3 | 126-150 | 5 | 4 |
| 4 | Волки | 54:53
2 |
37:47
1 |
53:21
2 |
![]() |
52:19
2 |
4 | 3 | 1 | 196-140 | 7 | 2 |
| 5 | Мытищи | 24:49
1 |
19:57
1 |
28:40
1 |
19:52
1 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 90-198 | 4 | 5 |
Победитель конкурса штрафных бросков - Херсонов Петр (0).
Лучший игрок - Дорохов Матвей (81)



